사업명 | [2021년 10월] 2021년 회계감사 | ||||
담당기관 | 광명시립소하노인종합복지관 | 담당부서 | 복지경영과 | ||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약율(%) |
2021.10.13. | 계약체결일로부터 회계감사완료일 | 2,200,000원 | - | - | |
계약당사자 | 업체명 | 대표자 | |||
회계법인 상지원 | 강문석 | ||||
주소 | 서울시 강남구 영동대로 708 | ||||
2층 | |||||
수의계약 근거 및 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에관한 법률 시행령 제25조제1항제5호 | ||||
사업장소 | 광명시 소하로25 | ||||
기타 |
|
사업명 | [2021년 10월] 2021년 맞춤돌봄서비스 정산보고서 검증 | ||||
담당기관 | 광명시립소하노인종합복지관 | 담당부서 | 복지경영과 | ||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약율(%) |
2021.10.13. | 계약체결일로부터 회계감사완료일 | 550,000원 | - | - | |
계약당사자 | 업체명 | 대표자 | |||
회계법인 상지원 | 강문석 | ||||
주소 | 서울시 강남구 영동대로 708 | ||||
2층 | |||||
수의계약 근거 및 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에관한 법률 시행령 제25조제1항제5호 | ||||
사업장소 | 광명시 소하로25 | ||||
기타 |
|